| Размерно-весовая группа (карат) | Стоимость сертификации продукции (руб.) |
| до 0,02 | 400,00 |
| 0,03-0,09 | 500,00 |
| 0,10-0,29 | 700,00 |
| 0,30-0,49 | 1200,00 |
| 0,50-0,99 | 1500,00 |
| 1,00-1,49 | 2000,00 |
| 0,50-1,99 | 2500,00 |
| 2,00-2,99 | 3000,00 |
| 3,00-3,99 | 3500,00 |
| 4,00-4,99 | 4000,00 |
| 5,00-5,99 | 4500,00 |
| 6,00 и более | 5000,00 |
| Виды работ | Стоимость за единицу, руб. |
| Идентификация бриллиантов | 30% от тарифа на сертификацию |
| Диагностика цветных драгоценных камней | От 30% до 100% от тарифа на сертификацию (в зависимости от сложности объектов) |
| Диагностика полудрагоценных и поделочных камней | От 20% до 50% от тарифа на сертификацию (в зависимости от сложности объектов) |
| Оценка натуральности драгоценных камней | 30% от тарифа на сертификацию |
| Анализ драгоценного камня на облагораживание | 30-80% от тарифа на сертификацию |
| Аттестация (описание) драгоценных камней с оформлением экспертного заключения | согласно тарифам на сертификацию |
| Аттестация (описание) полудрагоценных и поделочных камней с оформлением экспертного заключения | От 30% до 100% от тарифа на сертификацию (в зависимости от сложности объектов) |
| Аттестация (описание) сырья драгоценных камней с оформлением экспертного заключения | согласно тарифам на сертификацию |
| Технологическая экспертиза ювелирных изделий. Описание объекта экспертизы | Стоимость за единицу, руб. |
| Простые по форме и конструкции ювелирные изделия, изготовленные вручную или одним из методов тиражирования. Без вставок или несколько полудрагоценных или синтетических вставок | 500-1000,00 |
| Ювелирные изделия усложненной формы и конструкции, изготовленные вручную или одним из методов тиражирования. Вставки – бриллианты и другие драгоценные или полудрагоценные вставки (количество вставок – до 50 шт.) | 1200,00-3000,00 |
| Сложные по форме и конструкции ювелирные изделия, изготовленные вручную. Большое количество (больше 50) вставок | 2000,00-4500,00 |
| Внекатегорийные (эксклюзивные) ювелирные изделия особо сложной формы и конструкции, изготовленные вручную. Крупные эксклюзивные вставки драгоценных и редких полудрагоценных камней, сложной огранки | договорная |
| Общий вес, карат | 1 шт | 2-5 шт | 6-10 шт | 11-20 шт | 21-40 шт | 41-80 шт | 81-100 шт |
| до 0,10 | 350 | 360 | 370 | 400 | 450 | 470 | 500 |
| 0,11 - 0,29 | 500 | 520 | 540 | 570 | 620 | 670 | 750 |
| 0,30 - 0,49 | 1250 | 1100 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1600 |
| 0,50 -0,69 | 1500 | 1200 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1700 |
| 0,70 - 0,99 | 1600 | 1500 | 1600 | 1700 | 1850 | 2000 | 2200 |
| 1,00 - 1,49 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2250 | 2500 | 2650 |
| 1,49 - 1,99 | 2200 | 2300 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3500 |
| 2,00 - 2,99 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 |
| 3,00 - 3,99 | 4500 | 4200 | 4500 | 4800 | 5200 | 5600 | 6000 |
| 4,00 - 4,99 | 6000 | 5800 | 6200 | 6600 | 7000 | 7600 | 8200 |
| 5,00 -5,99 | 8500 | 9000 | 9700 | 10500 | 11200 | 12000 | 12800 |
| 6,00 - 7,99 | 10000 | 10600 | 11400 | 12200 | 13100 | 14000 | 15000 |
| 8,00 - 9,99 | 12000 | 12800 | 13700 | 14700 | 15800 | 16900 | 18000 |
| 10,00 - 14,99 | 16500 | 17500 | 19000 | 20500 | 22000 | 23500 | 25000 |
| | | |
| Технологическая экспертиза ювелирных изделий. Описание объекта экспертизы | Стоимость за единицу, руб. |
| Простые по форме и конструкции ювелирные изделия, изготовленные вручную или одним из методов тиражирования | 1500,00 |
| Ювелирные изделия усложненной формы и конструкции, изготовленные вручную или одним из методов тиражирования | 1500,00-3000,00 |
| Сложные по форме и конструкции ювелирные изделия, изготовленные вручную | 3000,00-4500,00 |
| Внекатегорийные (эксклюзивные) ювелирные изделия особо сложной формы и конструкции, изготовленные вручную | договорная |
| Анализ состава ювелирных сплавов и толщины покрытий из драгоценных металлов с использованием неразрушающих методов исследования | 500,00-1000,00 |
| Характер консультирования | Стоимость услуг, руб. |
| Консультация по сертификации драгоценных камней без выдачи документов | 30% от тарифа |
| Консультация по стоимости драгоценных камней | 500,00 - 2000,00 |
| Консультации по стоимости ювелирных изделий | договорная |
| Консультации по вопросам рыночного оборота драгоценных камней | договорная |
| Консультации по вопросам огранки драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней | договорная |
| Сопровождение заказов, связанных с изготовлением и приобретением эксклюзивных ювелирных изделий и драгоценных камней | договорная |

