Производство золота в России за январь 2020 года составило 19,92 тонн (за январь 2019 – 17,49 тонн), в том числе:
Производство серебра в России за январь 2020 года составило 72,27 тонн (за январь 2019 – 64,51 тонны), в том числе:
* по данным поставок минерального и вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, на переработку на российские аффинажные организации.
Федеральный округ Российской Федерации (субъекты Российской Федерации) | Количество золота, кг* | |
1 | 2 | |
Приволжский федеральный округ | ||
Оренбургская область | 25,42 | |
Республика Башкортостан | 5,55 | |
30,97 | ||
Уральский федеральный округ | ||
Свердловская область | 252,57 | |
Челябинская область | 331,94 | |
584,51 | ||
Сибирский федеральный округ | ||
Алтайский край | 35,27 | |
Республика Хакасия | 72,05 | |
Иркутская область | 1 681,64 | |
Кемеровская область | 9,76 | |
Красноярский край | 3 573,32 | |
Новосибирская область | 0,25 | |
Республика Алтай | 14,53 | |
Республика Тыва | 149,72 | |
5 536,54 | ||
Дальневосточный федеральный округ | ||
Амурская область | 2 598,29 | |
Забайкальский край | 209,03 | |
Камчатский край | 327,31 | |
Магаданская область | 1 943,51 | |
Республика Бурятия | 312,53 | |
Приморский край | 0,31 | |
Республика Саха (Якутия) | 1 455,41 | |
Сахалинская область | 63,89 | |
Хабаровский край | 1 487,52 | |
Чукотский автономный округ | 1 573,42 | |
9 971,22 | ||
ВСЕГО | 16 123,24 |
*по данным поставок золотосодержащего минерального сырья на переработку на российские аффинажные организации
Федеральный округ Российской Федерации (субъекты Российской Федерации) | Количество серебра, кг* | |
1 | 2 | |
Приволжский федеральный округ | ||
Оренбургская область | 1,59 | |
Республика Башкортостан | 94,74 | |
96,33 | ||
Уральский федеральный округ | ||
Свердловская область | 172,00 | |
Челябинская область | 426,45 | |
598,45 | ||
Сибирский федеральный округ | ||
Алтайский край | 183,82 | |
Республика Хакасия | 3,63 | |
Иркутская область | 180,38 | |
Красноярский край | 400,77 | |
Новосибирская область | 0,01 | |
Республика Алтай | 14,71 | |
Кемеровская область | 0,51 | |
Республика Тыва | 28,05 | |
811,88 | ||
Дальневосточный федеральный округ | ||
Амурская область | 296,16 | |
Забайкальский край | 2 273,38 | |
Камчатский край | 687,57 | |
Республика Бурятия | 286,96 | |
Приморский край | 0,03 | |
Магаданская область | 12 107,37 | |
Республика Саха (Якутия) | 5 634,86 | |
Сахалинская область | 216,05 | |
Хабаровский край | 1 576,94 | |
Чукотский автономный округ | 7 795,30 | |
30 874,62 | ||
ВСЕГО | 32 381,28 |
*по данным поставок серебросодержащего минерального сырья на переработку на российские аффинажные организации